Klasyczny, żytni chleb wypiekany na żytnim zakwasie.
Chleb żytni 100%
Wartości odżywcze:
Lp | Składnik odżywczy | Ilość / 100g | % RWS / 100g | Ilość / porcja | % RWS / porcja |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tłuszcz | 0,42 | 0,6 | ||
2 | – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,09 | 0,5 | ||
3 | Węglowodany | 18,84 | 7,3 | ||
4 | – w tym cukry | 0,46 | 0,5 | ||
5 | Białko | 1,63 | 3,3 | ||
6 | Sól | 0,00 | 0,0 |
Wartość energetyczna w 100g: 147 kcal ( 615 kJ ) 7,4 % RWS