Chleb wyjątkowo wilgotny w środku i chrupiący na zewnątrz. Wypiekany na zakwasie pszenno – żytnim.
Chleb rustykalny
Wartości odżywcze:
Lp | Składnik odżywczy | Ilość / 100g | % RWS / 100g | Ilość / porcja | % RWS / porcja |
1 | Tłuszcz | 0,26 | 0,4 | ||
2 | – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,08 | 0,4 | ||
3 | Węglowodany | 13,87 | 5,3 | ||
4 | – w tym cukry | 0,23 | 0,3 | ||
5 | Białko | 1,70 | 3,4 | ||
6 | Sól | 0,00 | 0,0 |
Wartość energetyczna w 100g: 164 kcal ( 687 kJ ) 8,2 % RWS