Klasyczny, pszenny chleb wypiekany na zakwasie.
Chleb pszenny
Wartości odżywcze:
Lp | Składnik odżywczy | Ilość / 100g | % RWS / 100g | Ilość / porcja | % RWS / porcja |
---|---|---|---|---|---|
1 | – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,87 | 4,4 | ||
2 | Węglowodany | 18,04 | 6,9 | ||
3 | – w tym cukry | 15,70 | 17,4 | ||
4 | Białko | 1,94 | 3,9 | ||
5 | Sól | 0,05 | 0,8 |
Wartość energetyczna w 100g: 209 kcal ( 875 kJ ) 10,5 % RWS