Jeden z naszych absolutnych bestsellerów. Idealne połączenie mąki żytniej z pszenną.
Chleb pszenno – żytni
Wartości odżywcze:
Lp | Składnik odżywczy | Ilość / 100g | % RWS / 100g | Ilość / porcja | % RWS / porcja |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tłuszcz | 0,70 | 1,0 | ||
2 | – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,09 | 0,5 | ||
3 | Węglowodany | 32,76 | 12,6 | ||
4 | – w tym cukry | 0,11 | 0,1 | ||
5 | Białko | 4,31 | 8,6 | ||
6 | Sól | 0,00 | 0,0 |
Wartość energetyczna w 100g: 212 kcal ( 888 kJ ) 10,6 % RWS