Chleb wypiekany na zakwasie żytnim, mące żytniej i pszennej. Zawiera dużą ilość aromatycznych nasion m.in. czarny i biały sezam.
Chleb indyjski
Wartości odżywcze:
Lp | Składnik odżywczy | Ilość / 100g | % RWS / 100g | Ilość / porcja | % RWS / porcja |
1 | Tłuszcz | 12,00 | 17,1 | ||
2 | – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,02 | 0,1 | ||
3 | Węglowodany | 4,86 | 1,9 | ||
4 | – w tym cukry | 0,13 | 0,1 | ||
5 | Białko | 0,45 | 0,9 |
Wartość energetyczna w 100g: 166 kcal ( 695 kJ ) 8,3 % RWS