Niezwykle delikatny chleb pszenny, wypiekany na drożdżach i oliwie.
Chleb alla foccacia
Wartości odżywcze:
Lp | Składnik odżywczy | Ilość / 100g | % RWS / 100g | Ilość / porcja | % RWS / porcja |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tłuszcz | 2,59 | 3,7 | ||
2 | – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,41 | 2,1 | ||
3 | Węglowodany | 22,77 | 8,8 | ||
4 | – w tym cukry | 0,09 | 0,1 | ||
5 | Białko | 3,00 | 6,0 | ||
6 | Sól | 0,01 | 0,2 |
Wartość energetyczna w 100g: 130 kcal ( 544 kJ ) 6,5 % RWS