Idealnie chrupiąca bagietka pszenna, wypiekana na drożdżach.
Bagietka
Wartości odżywcze:
Lp | Składnik odżywczy | Ilość / 100g | % RWS / 100g | Ilość / porcja | % RWS / porcja |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tłuszcz | 0,24 | 0,3 | ||
2 | – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,05 | 0,3 | ||
3 | Węglowodany | 17,69 | 6,8 | ||
4 | – w tym cukry | 0,07 | 0,1 | ||
5 | Białko | 2,35 | 4,7 | ||
6 | Sól | 0,00 | 0,0 |
Wartość energetyczna w 100g: 185 kcal ( 775 kJ ) 9,3 % RWS